Polévky |
||
|---|---|---|
| 0,3 l | dle denní nabídky (?)* | 64,- Kč |
Hlavní jídla |
||
| 170 g | Hovězí líčka na víně (-)* | 255,- Kč |
| 3 ks | Brizol (zapečené závitky plněné kuřecí směsí se sýrem a zeleninou) (1, 3, 7)* | 180,- Kč |
| 170 g | Kuřecí řízečky (1, 3)* | 185,- Kč |
| 150 g | Moravský vrabec se zelím (1)* | 180,- Kč |
| 120 g | Smažený sýr (u nás obalovaný) (1, 3, 7)* | 160,- Kč |
| 3 ks | Blinčeky (zapečené palačinky plněné masovou náplní) (1, 3, 7)* | 175,- Kč |
| 18 ks | Pelmeně (masem plněné těstoviny u nás dělané) | 185,- Kč |
| 9 ks | Pirohy (s dýňovou náplní, sypané opečenou cibulkou a škvarky) (1, 3, 7)* | 180,- Kč |
| 2 ks | Zelný list s masovo-rýžovou náplní (holubci) (-)* | 155,- Kč |
Saláty: |
||
| 75 g | Přílohový salát dle aktuální nabídky | 65,- Kč |
Přílohy |
||
| 200 g | Vařené brambory (-)* | 39,- Kč |
| 200 g | Šťouchané brambory s cibulkou (-)* | 44,- Kč |
| 4 ks | Knedlíky (1, 3, 7)* | 39,- Kč |
| 100 g | Nasucho opečený chléb (1)* | 24,- Kč |
| 100 g | Chléb, pečivo (1)* | 20,- Kč |
| 50 g | Tatarská omáčka (3, 7, 10)* | 27,- Kč |
| 50 g | Kečup (-)* | 26,- Kč |
| 25 g | Adžika (pikantní zeleninová omáčka s chilli a česnekem) | 27,- Kč |
Moučníky a sladká jídla |
||
| 1 ks | Kopeček řemeslné zmrzliny (?)* | 39,- Kč |
| 3 ks | Pirohy plněné višněmi (1, 3, 7)* | 135,- Kč |
* Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování – Nařízení 1169/2011 EU