Polévky |
||
---|---|---|
0,3 l | k hlavnímu jídlu (?)* | 55,- Kč |
0,3 l | dle denní nabídky (?)* | 64,- Kč |
Hlavní jídla |
||
150 g | Moravský vrabec se zelím (1)* | 177,- Kč |
170 g | Hovězí líčka na víně (-)* | 255,- Kč |
170 g | Kuřecí řízečky (1, 3)* | 185,- Kč |
120 g | Smažený sýr (u nás obalovaný) (1, 3, 7)* | 155,- Kč |
2 ks | Holubci (zelný list s masovo-rýžovou náplní) (-)* | 149,- Kč |
3 ks | Brizol (zapečené závitky plněné kuřecím a sýrem) (1, 3, 7)* | 175,- Kč |
18 ks | Pelmeni (masem plněné těstoviny u nás dělané) | 175,- Kč |
Saláty: |
||
70 g | Přílohový salát dle aktuální nabídky | 55,- Kč |
Přílohy |
||
200 g | Vařené brambory (-)* | 39,- Kč |
200 g | Šťouchané brambory s cibulkou (-)* | 44,- Kč |
4 ks | Knedlíky (1, 3, 7)* | 39,- Kč |
100 g | Nasucho opečený chléb (1)* | 23,- Kč |
100 g | Chléb, pečivo (1)* | 20,- Kč |
50 g | Tatarská omáčka (3, 7, 10)* | 27,- Kč |
50 g | Kečup (-)* | 25,- Kč |
25 g | Adžika (pikantní zeleninová omáčka s chilli a česnekem) | 27,- Kč |
Moučníky a sladká jídla |
||
1 ks | Kopeček řemeslné zmrzliny (?)* | 36,- Kč |
3-6 ks | Vareniky (plněné višněma nebo tvarohem) (1, 3, 7)* | 120,- Kč |
Mňamky k pivu, vínu nebo jen tak něco malého na zub |
||
170 g | Sulc (u nás dělaný) | 98,- Kč |
4 ks | Topinky nebo toasty s lutikou a bílým sýrem (1, 7)* | 138,- Kč |
4 ks | Ďábelské topinky (z hovězího) (1, 4, 10) | 138,- Kč |
60 g | Pikantní nakládaný tvarůžek ve skle (7)* | 78,- Kč |
75 g | Nakládaný bílý sýr ve skle (7)* | 78,- Kč |
100 g | Paštika dle akt. nabídky (-)* | 78,- Kč |
120 g | Trhané maso – rillettes (9)* | 94,- Kč |
60 g | Čerstvě pražené mandle (8)* | 75,- Kč |
60 g | Dýňová semínka u nás pečená (netřeba loupat) (-)* | 44,- Kč |
80 g | Tyčinky nebo Bake Rolls (viz obal)* | 33,- Kč |
80 g | Bramborové lupínky (viz obal)* | 33,- Kč |
80 g | Arašídy solené (5*) | 30,- Kč |
* Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování – Nařízení 1169/2011 EU